Eishockey-Camps sind eine tolle Gelegenheit das eigene Spiel zu verbessern und neue Leute kennen zu lernen. Gerade für Hobbyspieler ist oft auch das Programm abseits der Eisfläche genauso wichtig und damit genauso anstrengend wie das Eishockey-Training selbst.
Der Titel als „Spieler des Abends“ wird in vielen Fällen an denjenigen verliehen, der als letzter am Morgen wieder ins Hotel zurückkommt. Dennoch kann man bei den Camps auch viel lernen. Immerhin ist es für Hobbyspieler während der Saison eher unüblich speziell an Eislauftechnik, Stocktechnik und anderen Feinheiten des Spiels zu trainieren, da ja jede Eiszeit eigentlich ein Match ist.
Besonders interessant ist, dass man als Spieler während der wenigen Eiszeiten eines Camps oft mehr Puckberührungen hat als im gesamten Rest der Saison. Ausserdem bekommt man auch die Gelegenheit neue Eislauftechniken zu erlernen. Beispiel gefällig: Wer wüßte denn sonst, was ein „Finnenschritt“ ist?
Wir möchten euch eine möglichst umfangreiche Liste der im deutschen Sprachraum angebotenen Hockeycamps für die Sommermonate und den frühen Herbst (also Anfang Juli – Mitte Oktober) präsentieren. Auch wenn viele davon für heuer schon ausgebucht sind, können sie doch eine Anregung für den Sommerurlaub im nächsten Jahr sein.
Beginn | Ende | Ort | Veranstalter | Zielgruppe | Link | Preis | Kontakt | Kategorie | Anmerkung | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.7. | 10.7. | Wien (Albert Schulz Halle) | Vienna Capitals | Kids | http://www.vcacademy.at/index.php/camps | €450 | hockeycamp@vienna-capitals.at | Jg. 2000-2002 | Kids+Goalies | |
5.7. | 11.7. | Villach Stadthalle | KEHV | Kids | http://www.hockeycamps.at/termine.php | €479 | office@hockeycamps.at | JG. 2004-2006 | Jahrgangscamp C1 | |
12.7. | 18.7. | Villach Stadthalle | KEHV | Kids/Jugend | http://www.hockeycamps.at/termine.php | €479 | office@hockeycamps.at | JG. 1997-2004 | Skills Camp | |
14.7. | 18.7. | Villach Stadthalle | KEHV | Kids/Jugend | http://www.hockeycamps.at/termine.php | €479 | office@hockeycamps.at | JG. 1997-2005 | Goalies | |
27.7. | 2.8. | Villach Stadthalle | KEHV | Kids | http://www.hockeycamps.at/termine.php | €479 | office@hockeycamps.at | JG. 2002-2003 | Jahrgangscamp C4 | |
16.8. | 23.8. | Villach Stadthalle | Sport Thomasser | Goalies | http://www.sport-thomasser.at/de/hockeycamp-2015 | €485 | office@sport-thomasser.at | offen | inkl. aller Leistungen (Vollpension,Training usw....) | |
6.7. | 10.7. | Wien (Albert Schulz Halle) | Fun Actionsport | Hobbyspieler | http://www.fun-actionsport.com/zeitplan-und-programm.html | €320 | office@fun-actionsport.com | offen | inkl. Unfallversicherung | |
31.7. | 2.8. | Kapfenberg | Fair and Fun Hockey | Hobbyspieler | http://www.fairandfun.com | €310 | office@stehv.at | offen (>16J) | ||
10.8. | 15.8. | Dornbirn | Fair and Fun Hockey | Kids | http://www.fairandfun.com | €300 | martin.kogler@fairandfun.at | |||
10.8. | 15.8. | Dornbirn | Fair and Fun Hockey | Damen | http://www.fairandfun.com | €180 | martin.kogler@fairandfun.at | offen | ||
23.8. | 28.8. | Fair and Fun Hockey | Kids | http://www.fairandfun.com | €440 | peter.andrecs@faiandfun.at | ||||
30.8. | 3.9. | Gmunden | Fair and Fun Hockey | Hobbyspieler | http://www.fairandfun.com | €490 | jan.lebis@fairandfun.at | offen (>16J) | ||
30.8. | 4.9. | Gmunden | Fair and Fun Hockey | Kids | http://www.fairandfun.com | €440 | jan.lebis@fairandfun.at | |||
4.9. | 6.9. | Gmunden | Fair and Fun Hockey | Hobbyspieler | http://www.fairandfun.com | €330 | jan.lebis@fairandfun.at | offen (>16J) | ||
25.9. | 27.9. | Fair and Fun Hockey | Hobbyspieler | http://www.fairandfun.com | €330 | peter.andrecs@faiandfun.at | offen (>16J) | |||
9.10. | 11.10. | Telfs | Fair and Fun Hockey | Hobbyspieler | http://www.fairandfun.com | €330 | martin.kogler@fairandfun.at | offen (>16J) | ||
6.8. | 9.8. | Bled (SLO) | HKM Hockey | Hobbyspieler | http://www.hkmhockey.com | €310 | mortsch@hkmhockey.com | offen (>18J) | ||
19.7. | 24.7. | Okanangan | Jugend | http://www.ohseurope.com/index.php/camps/info-registration | €365 | camps@ohseurope.com | JG 2008-2004 | |||
26.7. | 31.7. | Okanangan | Hobbyspieler | http://www.ohseurope.com/index.php/camps/info-registration | €425 | camps@ohseurope.com | JG 2004-1999 | |||
26.7. | 31.7. | Okanangan | Goalies | http://www.ohseurope.com/index.php/camps/info-registration | €425 | camps@ohseurope.com | offen | |||
31.7. | 2.8. | Okanangan | Hobbyspieler | http://www.ohseurope.com/index.php/camps/info-registration | €265 | camps@ohseurope.com | offen | |||
3.8. | 8.8. | Okanangan | Hobbyspieler | http://www.ohseurope.com/index.php/camps/info-registration | €445 | camps@ohseurope.com | offen | |||
10.8. | 14.8. | Hart bei Graz | NHL Graz | Kids/Jugend | http://www.nhl-graz.com/ | €249 | ||||
3.8. | 7.8. | Hart bei Graz | NHL Graz | Kids/Jugend | http://www.nhl-graz.com/ | €249 | t.ofner@nhl-graz.com | |||
7.9. | 11.9. | Hart bei Graz | NHL Graz | Kids | http://www.nhl-graz.com/ | €199 | t.ofner@nhl-graz.com | U7/U9 | ||
27.7. | 31.7. | Capla | Kids | http://www.capla.eu/training.html | €525 | hockeyacademy@capla.eu | JG 2006-2001 | Deutschland | ||
9.8. | 14.8. | Capla | Kids | http://www.capla.eu/training.html | €525 | hockeyacademy@capla.eu | JG 2006-2001 | Deutschland | ||
18.8. | 22.8. | Zell am See | Ice Hockey Pro International | Jugend | http://icehockeypro.com/august-17-21-zell-am-see-austria-development-camp-2/ | €499 | ihockeypro@gmail.com | offen | ||
2.8. | 15.8. | Bietigheim-Bissingen | SC Bietigheim | Kids | www.sc-bietigheim.de | €158 | porschecamp@steelersjugend.de | Preis je Kurs ab €158,- | Deutschland | |
7.9. | 11.9. | Eppelheim | Kids | http://www.eisbaeren-eppelheim.de/ | €260 | jugendleitung@eisbaeren-eppelheim.de | Deutschland |
Wenn Du weitere Camps kennst, hinterlasse uns doch bitte einen Kommentar, damit wir die Liste ergänzen können.
Leave A Comment